Descripción
Especificaciones:
Banda TV: | 5 – 790 MHz |
Banda SAT: | 950 – 2450 MHz |
Entradas (TV y SAT): | 2 |
Salida (TV+SAT): | 1 |
Test de salida TV+SAT: | -30 dB |
Ganancia TV (pasiva): | -1 dB |
Ganancia SAT: | >34 dB |
Atenuación ajustable SAT: | 0 – 15 dB |
Nivel de salida (IMD3 -35 dB, EN 50083-3): | 120 dBuV |
Pérdidas retorno entrada/salida: | ≥6 dB |
Figura de ruido: | <8 dB |
Tensión de red: | 100 – 240 VAC |
Tipo de regulación: | Modo conmutado |
Tensión/Tono inyectables en puerta de entrada SAT: | 0V; 13V+22kHz; 18V+22kHz; 18V; 13V |
Corriente máxima telealimentación LNB: | 200 (+13VDC/+18VDC) mA |
Consumo: | <6W |
Dimensiones: | 120 x 85 x 50 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.