Descripción
Amplificador SBA100
Ganancia: 40dB
Banda de frecuencia: 470-790 (primer dividendo)
Regulación de ganancia: 0 – 15
Figura de ruido: ≤ 2
Nivel de salida: 106dBμV
Tensión alimentación: +24Vdc
Consumo: 50mA
Fuente C60
Modelo | APB-124 | |
Ref. | 3432 | |
Tipo de regulación | Conmutada | |
Número de Salidas RF | 2 | |
Tensión de red (50Hz) | VAC | 230 – 240 |
Tensión de salida | VDC | +24 (±5%) |
Corriente máxima de salida | mA | 100 |
Banda de frecuencias | MHz | 40 – 862 |
Atenuación de inserción | dB | ≤ 4 |
Consumo máximo | W | 3,5 |
Dimensiones | mm | 90 x 58 x 22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.