Descripción
Especificaciones técnicas:
| Método de impresión | Línea térmica directa | ||||||
| Anchura de impresión | 79.5±0.5mm | ||||||
| Densidad de puntos | 512 punto/línea | ||||||
| Velocidad de impresión | 300 mm/seg | ||||||
| Interfaz | USB+Wifi | ||||||
| Diámetro de papel | 83mm | ||||||
| Tamaño de carácter | ANK Tipo de letra A: 12×24 puntos Tipo de letra B: 9×17 puntos | ||||||
| Códigos de barras | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE 39/ITF/CODEBAR/CODE 93/CODE 128/QR CODE/PDF417 | ||||||
| Cajón Registrador | DC 12V/1A | ||||||
| Power | DC 24V/2.5A – AC 110V/220V (50 ~ 60Hz) | ||||||
| Peso | 1.35kg | ||||||
| Dimensión | 156 x 217 x 160 mm | ||||||
| Ambiente de trabajo: | Temperatura 0 ~ 45℃, Humedad:10 ~ 80% | ||||||
| Ambiente de almacén: | Temperatura -10 ~ 60℃ ,Humedad:10 ~ 90% | ||||||
| Mecanismo | 150Km | ||||||
| Cortador automático | 1.5 millones de cortes | ||||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.