Descripción
- Súper alta definición de 3MP. La cámara VIGI C230 captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 3MP.
- Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche.
- Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Micrófono incorporado. El micrófono incorporado permite supervisar el audio de su entorno, tanto para funciones de seguridad como para establecer una comunicación con las personas situadas en la proximidad del altavoz.
- Resistencia IK10 a vandalismo e IP67 al agua. La resistente carcasa junto al diseño herméticamente sellada garantizan un alto rendimiento al aire libre en zonas hostiles.
- H.265+: ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Mejora de video inteligente: las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.
- Alimentación PoE y 12V CC: elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridad.
- Gestión flexible: tome el control total de su seguridad a través de tres métodos de gestión: NVR UI, aplicación VIGI y VIGI Security Manager.
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Iluminación Mínima | Color: 0,005 Lux; 0 Lux con luz blanca/IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
Abertura | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
Montura del lente | M12 |
Ángulo de Visión | 2,8 mm: FOV horizontal: 107,5°, FOV vertical:57,2°, FOV diagonal: 128,7° 4 mm: Campo de visión horizontal: 89,1°, Campo de visión vertical: 45,1°, Campo de visión diagonal: 106,9°. |
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 85°, Giro: 0° a 360 |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Calificación resistente a la intemperie | IP67 |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 107.5°, Vertical FOV: 57.2°, Diagonal FOV: 128.7° 4 mm: |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 52 m (170 ft) Observe: 22 m (71 ft) Recognize: 10 m (34 ft) Identify: 5 m (17 ft) 4 mm: |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2304 × 1296 |
Main Stream | Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps Resolution: 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps Resolution: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Cantidad: 1 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
White LED | Cantidad: 1 Alcance: 30m |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
IMAGE | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N/A |
Entrada de Audio | Yes |
Salida de Audio | N/A |
Compresión de Audio | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
RED | |
---|---|
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 Streams Principales y 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
ONVIF | Yes |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | DC Power Port |
Botón | – |
Salida de vídeo | – |
Almacenamiento interno | – |
Built-in Microphone | Yes |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | White Light Flashing, Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
GENERAL | |
---|---|
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -30-60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Dimensiones | 115 × 115 × 86 mm |
Material | Plástico |
Características generales | Dos Streams, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
Peso neto | VIGI C230 (2.8mm): 0.2 Kg VIGI C230(4mm): 0.28 Kg |
Peso bruto | VIGI C230 (2.8mm): 0.35 Kg VIGI C230(4mm): 0.47 Kg |
Consumo energético | 12V CC: Máx. 4,7 W PoE Clase 0 |
Power Supply | 12 V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
Vandal Resistant | IK10 |
Protection | IP67, IK10 |
Product Dimensions (L x W x H) | 115× 86× 115 mm |
Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
VÍDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Vídeo | Stream principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Stream principal:
Frecuencia de imagen: Resolución: 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. Sub-Stream: Resolución: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
Max. Resolution | 3MP (2304 × 1296) |
Streaming de Vídeo | Stream Principal Sub-Stream |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Bitrate de vídeo | De 64 Kbps a 4 Mbps |
Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.