Descripción
- Súper alta definición de 4 MP : la cámara viene con 4 MP, píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
- 24 horas a todo color : obtenga detalles de color las 24 horas, incluso en condiciones de total oscuridad, con su lente de gran apertura, sensor de alta sensibilidad y luces complementarias adjuntas.
- Clasificación de humanos y vehículos: distingue humanos y vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas.
- Detección inteligente: reciba notificaciones y verifique las fuentes cuando alguien cruza un límite, ingresa a un área que ha establecido, obstruye la cámara o elimina/abandona objetos.
- Micrófono incorporado: cuenta con un micrófono incorporado para grabar cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara.
- IK10 a prueba de vandalismo y resistente al agua IP67: con una carcasa resistente y resistente al vandalismo y un diseño a prueba de agua, esta cámara domo VIGI está construida para resistir el vandalismo y los entornos hostiles con lluvia y polvo para una seguridad constante en cualquier lugar y en cualquier momento.
- H.265+: sin usar ningún ancho de banda adicional, sus cámaras transmiten video nítido comprimido para ahorrar espacio en disco, aliviar las cargas de la red y reducir los costos de monitoreo sin sacrificar la calidad de la imagen.
- Mejora de video inteligente : las tecnologías profesionales de VIGI procesan videos para mejorar en gran medida su calidad que es vital para su monitoreo, incluidos Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision.
- PoE/12 V CC: dos tipos de fuente de alimentación no solo le brindan más comodidad, sino que también facilitan notablemente el cableado.
- Administración y almacenamiento flexibles : tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración: la interfaz de usuario web, la interfaz de usuario de NVR, la aplicación VIGI y el administrador de seguridad VIGI. El almacenamiento local está disponible para cada método, así como el almacenamiento integrado con ranura para tarjeta SD (hasta 256 GB).
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3 |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Iluminación Mínima | Color: 0,005 Lux; 0 Lux con luz blanca/IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
Abertura | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
Montura del lente | M12 |
Ángulo de Visión | 2,8 mm: Campo de visión horizontal: 95,7°, Campo de visión vertical: 51,7°, Campo de visión diagonal: 113,0°. 4 mm: Campo de visión horizontal: 79,7°, campo de visión vertical: 42,9°, campo de visión diagonal: 93,9°. |
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 85°, Giro: 0° a 360 |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Calificación resistente a la intemperie | IP67 |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° 4 mm: |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm: |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2560 × 1440 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Cantidad: 1 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
White LED | Cantidad: 1 Alcance: 30m |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
IMAGE | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N/A |
Entrada de Audio | Yes |
Salida de Audio | N/A |
Compresión de Audio | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
RED | |
---|---|
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 Stream Principales y 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
ONVIF | Yes |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | DC Power Port |
Botón | – |
Salida de vídeo | – |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
Built-in Microphone | Sí |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | White Light Flashing, Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
GENERAL | |
---|---|
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -30-60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Dimensiones | 115 × 115 × 86 mm |
Material | Plástico |
Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
Peso neto | 0.28 Kg |
Peso bruto | 0.46 Kg |
Consumo energético | 12V CC: Máx. 5,4 W PoE Clase 0 |
Power Supply | 12 V CC ± 5%, Enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
Vandal Resistant | IK10 |
Protection | IP67, IK10 |
Product Dimensions (L x W x H) | 115× 86× 115 mm |
Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
VÍDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Vídeo | Stream principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Stream Principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2560×1440,2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 Sub-Stream: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 640×480,352×288, 320×240 |
Max. Resolution | 4MP (2560 × 1440) |
Streaming de Vídeo | Stream Principal Sub-Stream |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Bitrate de vídeo | De 64 Kbps a 4 Mbps |
Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
---|---|
Evento inteligente | Human & Vehicle Classification, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Human Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Evento Básico | Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login) |
Método de vinculación | Trigger Notification: ONVIF, HTTPS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.