Descripción
- Alta definición de 2MP. La cámara VIGI captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 1920×1080 píxeles..
- Clasificación de personas y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y automóviles de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Mejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.
- Modo pasillo. Cambia la relación de aspecto de la imagen de 16:9 a 9:16 para vigilar áreas largas y estrechas.
- Implementación simplificada con PoE :conecte y encienda fácilmente su cámara PoE con un cable RJ45 que transmite tanto datos como energía. No se necesita adaptador de corriente.
- Lente de 2,8/4 mm: ya sea que necesite una lente gran angular para cubrir espacios cerrados o una lente de mayor milímetro para distancias más largas en espacios abiertos, la C420I viene con dos tipos de lentes diferentes para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad.
- Gestión flexible : tome el control total de su seguridad a través de tres métodos de gestión: NVR UI, aplicación VIGI y VIGI Security Manager.
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3″ |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Iluminación Mínima | Color: 0.1 Lux; 0 Lux con IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
Abertura | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
Montura del lente | M12 |
Ángulo de Visión | 2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5°(H/V/D) 4mm: 74.6°/41.3°/88.1°(H/V/D) |
Distancia de Trabajo IR | 30m |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
WDR | DWDR |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 88.2°, Vertical FOV: 48.7°, Diagonal FOV: 106.5° 4mm: |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm Detect: 45 m (149 ft) Observe:19 m (62 ft) Recognize: 9 m (30 ft) Identify: 5 m (15 ft) 4 mm |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 1920 × 1080 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Quantity: 1 Range: 30m Wavelength: 850nm |
White LED | N/A |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 360° Tilt: 0° to 85° Rotate: 0° to 360° |
IMAGE | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | WDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N/A |
Entrada de Audio | N/A |
Salida de Audio | N/A |
Compresión de Audio | N/A |
Audio Sampling Rate | N/A |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | N/A |
RED | |
---|---|
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
ONVIF | Yes |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | N/A |
Botón | – |
Salida de vídeo | – |
Almacenamiento interno | N/A |
Built-in Microphone | N/A |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
GENERAL | |
---|---|
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Dimensiones | 123 × 123 × 83 mm |
Material | Plástico |
Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
Peso neto | 0.19 Kg |
Peso bruto | 0.34 Kg |
Consumo energético | PoE: Clase 0 |
Power Supply | PoE (802.3af/at, clase 0) |
Protection | N/A |
Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
VÍDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 1920×1080, 1280×960, 1280×720 Flujo secundario: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 |
Max. Resolution | 2MP (1920 × 1080) |
Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.